sanomin L 071 nature
Regular price:
89.60 CHF
Available, delivery time: 1-3 jours
Product number:
5369
Product information "sanomin L 071 nature"
aliment minéral
pour moutons et chèvres
Description
Admis en agriculture biologique selon la liste des intrants du FiBL.
En complément d’un fourrage de base très pauvre en phosphore
Ingrédients
| Composant | Teneur |
|---|---|
| calcium | (8%) |
| phosphore | (11%) |
| magnésium | (3%) |
| sodium | (8%) |
Additifs
| Composant | Teneur |
|---|---|
| vitamine A | 150'000 IE |
| vitamine D3 | 15'000 IE |
| vitamine E | 800 mg |
| zinc | 5'000 mg |
| sélénium | 24 mg |
| manganèse | 4'000 mg |
| iode | 30 mg |
| cobalt | 24 mg |
Dosage
| Espèce / utilisation | Utilisation / dosage |
|---|---|
| mère mouton: | en général ca. 50 g tous les jours |
| bélier: | en général ca. 50 g tous les jours |
| chèvres: | en général ca. 50 g tous les jours |
| boucs: | en général ca. 50 g tous les jours |
| agneaux: | en général ca. 10 g tous les jours |
| faons: | en général ca. 10 g tous les jours |
Login
No reviews found. Share your insights with others.