sanomin L 151
Regular price:
87.90 CHF
Available, delivery time: 1-3 jours
Product number:
137
Product information "sanomin L 151"
aliment minéral
pour moutons et chèvres
Description
Pour un fourrage de base équilibré
Ingrédients
| Composant | Teneur |
|---|---|
| calcium | (15%) |
| phosphore | (10%) |
| magnésium | (6%) |
| sodium | (5%) |
| soufre | (2%) |
Additifs
| Composant | Teneur |
|---|---|
| vitamine A | 1'000'000 IE |
| vitamine D3 | 200'000 IE |
| vitamine E | 1'000 mg |
| vitamine B1 | 50 mg |
| fer | 240 mg |
| zinc | 5'000 mg |
| cuivre | 70 mg |
| sélénium | 40 mg |
| manganèse | 2'000 mg |
| iode | 113 mg |
| cobalt | 18 mg |
Dosage
| Espèce / utilisation | Utilisation / dosage |
|---|---|
| mère mouton: | en général 35-50 g tous les jours |
| bélier: | en général 35-50 g tous les jours |
| chèvres: | en général 35-50 g tous les jours |
| boucs: | en général 35-50 g tous les jours |
| agneaux: | en général 10-20 g tous les jours |
| faons: | en général 10-20 g tous les jours |
Login
No reviews found. Share your insights with others.